Stand: 03.10.2011
| Platz | Name | Spielklasse | GPZ | 1. PK | 2. PK | 3. PK | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyrullies, Jan | Bezirksliga | 360 | 24:0 | 420,00 | ||
| 2. | Gülling, Fabian | Bezirksliga | 360 | 10:14 | 373,33 | ||
| 3. | Schirmer, Niklas | Bezirksliga | 360 | 9:14 | 363,48 | ||
| 4. | Gärtner; Alexander | Bezirksliga | 360 | 6:10 | 362,50 | ||
| 5. | Schmidt, Erik | Bezirksliga | 360 | 7:8 | 358,67 | ||
| 6. | Sperlich, André | Bezirksliga | 360 | 1:5 | 4:9 | 351,58 | |
| 7. | Möller, Torben | 1. Kreisklasse | 300 | 9:1 | 334,00 | ||
| 8. | Steenbock, Björn | Kreisliga | 320 | 11:4 | 329,33 | ||
| 9. | Gelonneck, Roland | Kreisliga | 320 | 10:12 | 327,27 | ||
| 10. | Fock, Dietmar | 1. Kreisklasse | 300 | 8:4 | 320,00 | ||
| 11. | Kock, Manfred | Kreisliga | 320 | 1:7 | 6:3 | 317,65 | |
| 12. | Tauschwitz, Matthias | Kreisliga | 320 | 2:10 | 0:2 | 308,57 | |
| 13. | Hamann, Klaus | 1. Kreisklasse | 300 | 8:6 | 302,86 | ||
| 14. | Wagner, Andreas | 1. Kreisklasse | 300 | 5:11 | 1:1 | 298,89 | |
| 15. | Ulrich, Volker | 1. Kreisklasse | 300 | 4:5 | 297,78 | ||
| 16. | Schröder, Volker | 1. Kreisklasse | 300 | 2:4 | 5:7 | 297,78 | |
| 17. | Timmermann, Christel | 3. Kreisklasse | 260 | 7:5 | 263,33 | ||
| 18. | Pump, Christiane | 3. Kreisklasse | 260 | 1:9 | 6:2 | 256,67 | |
| 19. | Korte, Wolfgang | 5. Kreisklasse | 220 | 10:2 | 250,00 | ||
| 20. | Streuber, Hans | 3. Kreisklasse | 260 | 3:15 | 250,00 | ||
| 21. | von Ahrentschildt, Anke | 3. Kreisklasse | 260 | 1:7 | 247,50 | ||
| 22. | Deter, Hannah | 5. Kreisklasse | 220 | 7:0 | 240,00 | ||
| 23. | Kühl, Werner | 5. Kreisklasse | 220 | 11:7 | 236,67 | ||
| 24. | Utjesanovic, Dragan | 5. Kreisklasse | 220 | 2:7 | 208,89 | ||
| 25. | Kühl, Christian | 5. Kreisklasse | 220 | 0:4 | 0:7 | 200,00 |






