- v.l.: Yannick Prüß, Lukas Kock, Lilith Sophie Schönsee, Ina Prüß
Aufstellung:
1. Paul Bublitz
2. Mark Lehmbäcker
3. Lilith Sophie Schönsee
4. Ina Prüß
5. Lukas Kock
6. Yannick Prüß
Mannschaftsführer: Andreas Wagner
Spielklasse: 2. Kreisklasse
Saisonziel: auch wenn es sich verwegen anhört: Staffelsieg!
Heimspiele: Montags, 18:00 Uhr
Spielort: Wrist, Wittenkampsweg
Spielplan
| Nr. | Tag | Datum ![]() |
Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||
| IZG202 | Di | 31.01.12 | 18:15 | SC Hohenaspe 2 | WSG Kellingh./Wrist 2 | 5 : 5 | ||||
| IZG204 | Mo | 20.02.12 | 18:00 | WSG Kellingh./Wrist 2 | SC Itzehoe 3 | |||||
| IZG206 | Fr | 02.03.12 | 17:30 | TTG St. Margarethen/ 2 | WSG Kellingh./Wrist 2 | |||||
| IZG207 | Mo | 12.03.12 | 18:00 | WSG Kellingh./Wrist 2 | SC Hohenaspe 2 | |||||
| IZG210 | Mo | 26.03.12 | 18:00 | WSG Kellingh./Wrist 2 | TTG St. Margarethen/ 2 | |||||
| IZG211 | Mo | 16.04.12 | 16:15 | SC Itzehoe 3 | WSG Kellingh./Wrist 2 | |||||








